Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 en Indre-et-Loire

Point de situation de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 dans le département.
Cas confirmés dans la faune sauvage
Depuis début février 2023, plusieurs mouettes ont été déclarées positives à l’influenza aviaire hautement pathogène sur les communes du Louroux, de Tours, de Chateau-la-Vallière et de Saint-Nicolas de Bourgueil.
En conséquence, des zones de contrôle temporaire ont été mises en place sur un rayon de 20 kilomètre autour de chaque cas confirmé. Une surveillance renforcée est mise en œuvre dans ces zones.
La situation est très évolutive et de nouvelles mouettes contaminées ont été détectées début mars sur la commune du Louroux, conduisant à l'adoption d'un nouvel arrêté de zonage (identique à celui pris début février pour cette même zone). Par ailleurs, les résultats favorables obtenus dans les zones autour des cas de Château-la-Vallière et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ont permis de lever ces deux zones réglementées.
La surveillance se poursuit donc dans les zones autour des cas de Tours et du Louroux.
A ce jour, 106 communes du département sont concernées (voir liste ci-dessous).
Dans ces zones, des mesures strictes de biosécurité et un encadrement des mouvements d'animaux et de produits animaux sont imposés. Les détenteurs d'oiseaux doivent renforcer la surveillance de leurs animaux et déclarer toute mortalité anormale de volaille à leur vétérinaire sanitaire. La chasse reste autorisée, mais les animaux chassés et les viandes qui en sont issues ne peuvent pas être cédés.
Ces mesures s’ajoutent à celles imposées sur l’ensemble du pays depuis le 10 novembre 2022 en lien avec le niveau de risque élevé, notamment la mise à l’abri de tous les oiseaux, par les professionnels et par les particuliers.

COMMUNES | CODE INSEEInstitut national de la statistique et des études économiques |
AMBILLOU | 37002 |
ARTANNES-SUR-INDRE | 37006 |
ATHÉE-SUR-CHER | 37008 |
AZAY-LE-RIDEAU | 37014 |
AZAY-SUR-CHER | 37015 |
AZAY SUR INDRE | 37016 |
BALLAN-MIRÉ | 37018 |
BEAULIEU-LÈS-LOCHES | 37020 |
BERTHENAY | 37025 |
BOSSÉE | 37029 |
BOURNAN | 37032 |
CÉRELLES | 37047 |
CHAMBOURG-SUR-INDRE | 37049 |
CHAMBRAY-LES-TOURS | 37050 |
CHANÇAY | 37052 |
CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES | 37053 |
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | 37054 |
CHARENTILLY | 37059 |
CHÉDIGNY | 37066 |
CIGOGNÉ | 37075 |
CINQ-MARS-LA-PILE | 37077 |
CIRAN | 37078 |
CIVRAY-SUR-ESVES | 37080 |
CORMERY | 37083 |
COURÇAY | 37085 |
CUSSAY | 37094 |
DESCARTES | 37115 |
DIERRE | 37096 |
DOLUS-LE-SEC | 37097 |
DRACHÉ | 37098 |
DRUYE | 37099 |
ESVES-LE-MOUTIER | 37103 |
ESVRES-SUR-INDRE | 37104 |
FONDETTES | 37109 |
JOUE-LES-TOURS | 37122 |
LA CELLE-SAINT-AVANT | 37045 |
LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN | 37057 |
LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | 37151 |
LA RICHE | 37195 |
LA VILLE-AUX-DAMES | 37273 |
LARÇAY | 37124 |
LE LOUROUX | 37136 |
LIGUEIL | 37130 |
LOCHES | 37132 |
LOUANS | 37134 |
LUSSAULT-SUR-LOIRE | 37138 |
LUYNES | 37139 |
MAILLÉ | 37142 |
MANTHELAN | 37143 |
MARCÉ-SUR-ESVES | 37145 |
MAZIÈRES-DE-TOURAINE | 37150 |
METTRAY | 37152 |
MONNAIE | 37153 |
MONTBAZON | 37154 |
MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 37156 |
MONTS | 37159 |
MOUZAY | 37162 |
NEUIL | 37165 |
NEUILLY-LE-BRIGNON | 37168 |
NOIZAY | 37171 |
NOTRE-DAME-D'OÉ | 37172 |
NOUZILLY | 37175 |
NOYANT-DE-TOURAINE | 37176 |
PARÇAY-MESLAY | 37179 |
PAULMY | 37181 |
PERNAY | 37182 |
PERRUSSON | 37183 |
PONT-DE-RUAN | 37186 |
POUZAY | 37188 |
REIGNAC-SUR-INDRE | 37192 |
REUGNY | 37194 |
ROCHECORBON | 37203 |
ROUZIERS-DE-TOURAINE | 37204 |
SACHÉ | 37205 |
SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER | 37206 |
SAINT-AVERTIN | 37208 |
SAINT-BRANCHS | 37211 |
SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 37214 |
SAINT- ÉPAIN | 37216 |
SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY | 37217 |
SAINT-GENOUPH | 37219 |
SAINT-MARTIN-LE-BEAU | 37225 |
SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 37233 |
SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS | 37234 |
SAINT-ROCH | 37237 |
SAINT-SENOCH | 37238 |
SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS | 37212 |
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | 37226 |
SAVONNIÈRES | 37243 |
SEMBLANÇAY | 37245 |
SEPMES | 37247 |
SORIGNY | 37250 |
SUBLAINES | 37253 |
TAUXIGNY-SAINT-BAULD | 37254 |
THILOUZE | 37257 |
TOURS | 37261 |
TRUYES | 37263 |
VALLÈRES | 37264 |
VARENNES | 37265 |
VEIGNE | 37266 |
VÉRETZ | 37267 |
VERNOU-SUR-BRENNE | 37270 |
VILLANDRY | 37272 |
VILLEPERDUE | 37278 |
VOU | 37280 |
VOUVRAY | 37281 |
Foyer de St Michel en Brenne (étang de Beauregard) dans l'Indre (36) :
Levée de la zone de contrôle temporaire par arrêté préfectoral en date du 2 février 2023.
Fin des mesures réglementées.
Actuellement, le virus de l’influenza aviaire circule activement parmi les oiseaux sauvages, et sa diffusion aux volailles domestiques peut avoir des conséquences économiques et sanitaires importantes pour la filière avicole.
Les mesures sanitaires spécifiques à chaque zone sont détaillées sur le site Internet du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et accessibles à l’adresse suivante : https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers
L’ensemble des détenteurs de volailles doivent se déclarer soit en mairie soit sur le site suivant : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/lutter-contre-l-influenza-aviaire-498
La surveillance de la mortalité de l’avifaune sauvage est également renforcée et la découverte d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’une déclaration auprès du réseau de surveillance SAGIR au 02 47 26 80 13.
Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’être humain par la consommation de viande d’origine aviaire, œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire. Les mesures mises en place visent avant tout à limiter la propagation du virus au sein de la faune sauvage et des élevages.
Demande de laissez-passer sanitaires liés aux restrictions de mouvements
Les demandes de laissez-passer sanitaire qui s'inscrivent dans le cadre des dérogations aux interdictions de mouvements de volailles et de produits dans les zones réglementées sont à faire à l'adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ddpp37-influenza-aviaire-demande-de-lps-2022
Les arrêtés préfectoraux de zone sont publiés au Recueil des Actes Administratifs (RAA).
Pour en savoir plus :
- https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
- Foire aux questions : https://agriculture.gouv.fr/linfluenza-aviaire-foire-aux-questions
Partager la page