Election législatives 2017 - taux de participation et résultats
Mise à jour le 19/06/2017

Taux de participation et résultats
Taux de participation
1er tour | 2ème tour | |||||
Législatives | 12h00 | 17h00 | Clôture | 12h00 | 17h00 | Clôture |
2002 | 18,53% | 53,94% | 63,89% | 20,26% | 51,47% | 62,15% |
2007 | 27,43% | 55,42% | 62,69% | 26,31% | 52,54% | 61,46% |
2012 | 23,99% | 51,53% | 59,94% | 24,99% | 51,41% | 59,76% |
2017 | 20,94% | 46,36% | 51,39% | 17,54% | 38,39% | 44,05% |
Résultats
Vous pouvez consultez les résultats sur le site du Ministère de l'Intérieur